<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4838</Issn>
				<Volume>46</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of production constrains of flowers and ornamental plants in viewpoint of floriculturist in Mahalat county</ArticleTitle><VernacularTitle>تحلیل موانع و مشکلات تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات</VernacularTitle>
			<FirstPage>319</FirstPage>
			<LastPage>325</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54898</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijaedr.2015.54898</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول </FirstName>
					<LastName>لوایی آدریانی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>سعدی </FirstName>
					<LastName>فتح الهی گلام بحری</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>خلیل </FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
					<Affiliation>استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The main purpose of this study was to investigate the constrains related to production of flowers and ornamental plants in viewpoint of floriculturists in Mahalat county. The statistical population of study consisted of all the floriculturist (N= 420) working in Mahalat county a sample of 100 floriculturists was selected by use of Cochran formula and random sampling technique. A questionnaire was designed and employed to gather the required data. The cronbachs alpha coefficient of the production part was( α= 0.85), harvesting part ( α= 0.80) and marketing part was ( α= 0.91). The validity of instrument was approved by faculty members, related experts and experts of research center of flowers and ornamental plants in Mahalat county. The result of factor analysis of constraints in production harvesting and marketing parts were divided in the seven factors including economic, capacity building toward promoting knowledge . Shortage of harvesting and processing equipment, marketing training and etc.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[در این تحقیق، موانع و مشکلات تولید­کنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات تحلیل و بررسی شد. جامعة آماری تحقیق شامل 420 نفر از گلکاران محلات بود که صد نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری سادة تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامه­ای بود که روایی آن توسط استادان و کارشناسان مربوط و تعدادی از متخصصان ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات تأیید شد. میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن در بخش تولید (85/ . =α)، برداشت، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات (80/ . =α) و بازاریابی (91/ . =α) به‌دست آمد و این مقادیر مناسب‌بودن ابزار تحقیق را بیان می‌کنند. براساس نتایج تحلیل عاملی، موانع و مشکلات تولیدکنندگان در بخش­های تولید، برداشت، بسته­بندی، فرآوری و صادرات، همچنین بازاریابی گل و گیاهان زینتی در هفت عامل اقتصادی، ظرفیت‌سازی برای ارتقای دانش، کمبود امکانات برداشت و فرآوری، مهارت و دانش فنی، مهارت‌آموزی بازاریابی، حمایت دولت از گلکاران و توانمند­سازی گلکاران دسته­بندی شدند.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل و گیاهان زینتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijaedr.ut.ac.ir/article_54898_ea46b8b1cbf2963e8cd9c231babaa357.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>