<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4838</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The investigation of employability status in curriculum of University of Tehran agriscience post graduate students</ArticleTitle><VernacularTitle>بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>683</FirstPage>
			<LastPage>692</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53842</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijaedr.2014.53842</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهلا </FirstName>
					<LastName>آقاپور</LastName>
					<Affiliation>کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید موحد </FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>شعبانعلی فمی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The general aim of this research was the investigation of central curriculum components in enhancement of University of Tehran agriscience student employability which was implemented based on the survey methodology. The statistical sample in question was University of Tehran agriscience postgraduate students that were in total 1491 cases. The sample size was determined as 310 persons through Morgan table. Among them randomly and through use of proportional allocation sampling methodology was used to choose the sample. Questionnaires compiled and distributed to gather data and the related information were employed to measure constructs. Having acquired the views of the University of Tehran agricultural extension and education experts, the face validity of the questionnaire was confirmed. The reliability coefficient of the questionnaire was based on the alpha coefficients and calculated above 0.81. Dominant statistical method was canonical correlation (CCA). For data processing SPSS17 package was employed. The results showed that, current curriculum only fostering academic skills and business development and personal development skills are absent and have a decreasing stream. Finally, some of suggestions and implications are forwarded.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است که با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل 1491 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. از بین آن‌ها به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای با قسمت‌های مختلف برای اندازه‌گیری سازه‌های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه براساس نظر جمعی از استادان رشتة ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. برای تعیین پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد ابزار پایایی مناسبی دارد. روش آماری مورد استفاده تحلیل همبستگی کانونی و نرم‌افزار مورد استفاده SPSS نسخة 17 بود. نتیجة کلی کاربرد تحلیل همبستگی کانونی نشان داد وضعیت مؤلفه‌های مختلف مورد بررسی قابلیت اشتغال در برنامة درسی دانشجویان به‌گونه‌ای است که تنها سبب رشد مهارت‌های آکادمیک در آن‌ها شد و مهارت‌های توسعة کسب‌وکار و مهارت‌های توسعة فردی در این زمینه روند نزولی را در وضعیت جاری نشان می‌دهند. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت قابلیت اشتغال دانشجویان ارائه می‌شود.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامة درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اشتغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های آکادمیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت توسعة فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های توسعة کسبوکار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijaedr.ut.ac.ir/article_53842_fd87781cfd416ba862d32ea96b56c5b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>